Cotatii Bursiere BVB

Cotatii indici bursieri in timp real

BET * 12,133.87 -0.78%
BETPlus * 1,808.95 -0.73%
BET-FI * 50,906.84 -0.12%
BET-NG * 936.50 -0.75%
BET-XT * 1,060.80 -0.75%

* = Cotatii realtime

  • 5 ani
  • 3 ani
  • 1 an
  • 3 luni
  • 5 zile
  • 2 zile
  • 1 zi
Grafic ETF
Simbol: cautare avansata

Actiuni din componenta indicelui BET

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. Yield
MinimMaxim
1 ALR -2.14% 54,860 33,838 1.6000 1.6000 1.6450 n/a
2 AQ -2.52% 460,340 656,605 0.6960 0.6960 0.7140 5.60%
3 BRD -0.50% 990,374 81,387 12.0400 12.0200 12.3000 n/a
4 BVB -1.10% 102,527 2,290 44.9000 44.5000 45.3000 2.88%
5 COTE -0.55% 67,681 948 71.8000 70.6000 72.8000 8.55%
6 DIGI -3.62% 235,100 6,743 34.6000 34.5000 35.9000 2.39%
7 EL -3.29% 939,474 113,331 8.2200 8.2200 8.5500 1.34%
8 FP -0.25% 5,035,960 2,486,283 2.0250 2.0100 2.0400 2.39%
9 M -1.80% 626,249 33,136 18.5800 18.5800 19.1800 n/a
10 ONE -2.17% 1,994,677 2,070,213 0.9480 0.9460 0.9690 1.18%
11 SFG -1.09% 714,548 39,309 18.1500 18.0500 18.3500 n/a
12 SNG -0.25% 2,101,124 51,784 40.5000 40.4000 40.8000 8.44%
13 SNN -1.17% 4,944,161 97,125 50.8000 50.0000 51.5000 8.28%
14 SNP -0.40% 2,176,812 4,422,918 0.4950 0.4910 0.4970 7.62%
15 TEL -1.61% 354,131 14,301 24.5000 24.5000 25.2000 n/a
16 TGN 0% 1,362,178 87,618 15.4000 15.1600 16.1600 4.55%
17 TLV -0.69% 8,065,705 427,510 18.7600 18.7600 19.0000 n/a
18 TRP -3.63% 736,278 1,379,240 0.5310 0.5290 0.5430 n/a
19 TTS 0.37% 2,690,568 196,323 13.5500 13.4500 13.9500 4.28%
20 WINE 0.10% 356,921 36,212 9.8800 9.8000 9.8900 5.57%

Topurile de mai jos sunt realizate tinand cont de cotatiile bursiere din cea mai recenta sedinta de tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti. Atunci cand piata este deschisa, topurile sunt realizate tinand cont de cotatiile bursiere (intarziate cu 15 minute) din sedinta curenta de tranzactionare.
Nota: clientii TradeVille beneficiaza de cotatii bursiere in timp real prin intermediul platformelor de tranzactionare.

Cotatii bursiere - top valoare tranzactii**

 SimbolValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
VariatiaAstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 TLV 8,065,705 427,510 18.7600 -0.69% 18.7600 19.0000 n/a
2 FP 5,035,960 2,486,283 2.0250 -0.25% 2.0100 2.0400 2.39%
3 SNN 4,944,161 97,125 50.8000 -1.17% 50.0000 51.5000 8.28%
4 TTS 2,690,568 196,323 13.5500 0.37% 13.4500 13.9500 4.28%
5 SNP 2,176,812 4,422,918 0.4950 -0.40% 0.4910 0.4970 7.62%
6 SNG 2,101,124 51,784 40.5000 -0.25% 40.4000 40.8000 8.44%
7 ONE 1,994,677 2,070,213 0.9480 -2.17% 0.9460 0.9690 1.18%
8 TGN 1,362,178 87,618 15.4000 0% 15.1600 16.1600 4.55%
9 BRD 990,374 81,387 12.0400 -0.50% 12.0200 12.3000 n/a
10 EL 939,474 113,331 8.2200 -3.29% 8.2200 8.5500 1.34%

Cotatii bursiere - top crestere pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 BKDOWTLD9 38.05% 842,133 70,027 13.0600 11.1400 13.0600 n/a
2 EBTLVTL19 37.04% 55,261 23,147 3.7000 2.3500 3.7000 n/a
3 CFED 29.30% 431 1,057 0.4060 0.4060 0.4080 n/a
4 BKDOWTLE1 23.70% 18,111 10,900 1.6700 1.5000 1.6700 n/a
5 EBDOWTL26 22.22% 42,467 3,005 14.3000 13.4000 14.3000 n/a
6 EBDAXTL87 20.53% 4,177 40 105.1000 101.9000 106.6000 n/a
7 BKWTITL14 20.09% 60,449 11,070 5.6200 5.1600 5.8500 n/a
8 EBADSTL13 19.49% 1,613 90 18.2100 17.3700 18.2100 n/a
9 BKDOWTLB2 19.28% 54,526 2,864 19.8000 18.2000 19.8000 n/a
10 GAOY 16.56% 760 8 95.0000 95.0000 95.0000 n/a

Cotatii bursiere - top scadere pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 RCONE23L1 -50.00% 2 100 0.0200 0.0200 0.0200 n/a
2 BKDOWTSE8 -37.44% 353,921 49,994 6.2500 6.2500 8.1600 n/a
3 EBBMWTS18 -30.70% 977 200 4.7400 4.7400 5.1500 n/a
4 BKDOWTSD7 -25.15% 209,555 18,127 11.0400 11.0400 12.9400 n/a
5 BKDOWTSD4 -19.77% 17,866 12,320 1.3800 1.3700 1.5500 n/a
6 SIGS -16.89% 5 12 0.3640 0.3640 0.4380 n/a
7 BKWTITS26 -16.32% 671 90 7.5400 7.3900 7.5400 n/a
8 BKDOWTSC4 -15.63% 110,151 65,681 1.6200 1.6200 1.7900 n/a
9 EBDAXTS73 -14.77% 83,759 780 105.6000 105.2000 110.4000 n/a
10 EBEUSDTS28 -14.16% 1,266 695 1.8800 1.7800 1.8800 n/a
**cotatii bursiere intarziate cu 15 minute.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)