Cotatii Bursiere BVB

Cotatii indici bursieri in timp real

BET * 11,989.90 -0.77%
BETPlus * 1,792.10 -0.75%
BET-FI * 49,782.55 0.61%
BET-NG * 900.03 -1.16%
BET-XT * 1,041.39 -0.64%

* = Cotatii realtime

  • 5 ani
  • 3 ani
  • 1 an
  • 3 luni
  • 5 zile
  • 2 zile
  • 1 zi
Grafic ETF
Simbol: cautare avansata

Actiuni din componenta indicelui BET

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. Yield
MinimMaxim
1 ALR 0% 12,098 7,006 1.7400 1.7200 1.7600 n/a
2 AQ -2.45% 108,783 168,652 0.6360 0.6360 0.6520 4.54%
3 BRD -0.83% 710,911 59,235 12.0000 11.9200 12.2200 n/a
4 BVB 0.90% 35,311 791 44.9000 44.4000 44.9000 n/a
5 COTE 0.81% 203,482 2,728 75.0000 74.0000 75.4000 n/a
6 DIGI 0.30% 60,468 1,810 33.6000 33.1000 33.7000 2.39%
7 EL -1.82% 208,980 24,099 8.6200 8.5900 8.8800 n/a
8 FP 0.71% 6,650,170 3,124,112 2.1200 2.1150 2.1450 n/a
9 M 1.08% 533,264 31,839 16.8800 16.6400 16.9800 n/a
10 ONE -1.19% 684,092 827,082 0.8300 0.8250 0.8400 1.04%
11 SFG 0% 43,891 2,900 15.2000 15.0500 15.3000 n/a
12 SNG -0.39% 3,225,155 84,853 38.0000 37.7000 38.5000 n/a
13 SNN -0.90% 3,731,671 84,919 43.9500 43.6500 44.8000 n/a
14 SNP -1.29% 5,538,576 12,019,104 0.4600 0.4560 0.4695 8.51%
15 TEL -8.33% 2,152,353 92,827 23.1000 22.8000 23.8000 n/a
16 TGN 0% 1,890,180 6,125 309.0000 305.0000 311.5000 n/a
17 TLV -1.73% 2,619,118 134,298 19.3400 19.2200 19.7200 n/a
18 TRP -1.96% 262,284 476,063 0.5490 0.5440 0.5610 n/a
19 TTS -1.25% 232,267 18,469 12.6000 12.5200 12.7000 n/a
20 WINE 0% 70,894 7,833 9.0900 8.9600 9.0900 n/a

Topurile de mai jos sunt realizate tinand cont de cotatiile bursiere din cea mai recenta sedinta de tranzactionare de la Bursa de Valori Bucuresti. Atunci cand piata este deschisa, topurile sunt realizate tinand cont de cotatiile bursiere (intarziate cu 15 minute) din sedinta curenta de tranzactionare.
Nota: clientii TradeVille beneficiaza de cotatii bursiere in timp real prin intermediul platformelor de tranzactionare.

Cotatii bursiere - top valoare tranzactii**

 SimbolValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
VariatiaAstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 FP 6,650,170 3,124,112 2.1200 0.71% 2.1150 2.1450 n/a
2 SNP 5,538,576 12,019,104 0.4600 -1.29% 0.4560 0.4695 8.51%
3 SNN 3,731,671 84,919 43.9500 -0.90% 43.6500 44.8000 n/a
4 EBS 3,346,466 23,472 141.0000 -6.72% 140.5000 148.6500 1.07%
5 SNG 3,225,156 84,853 38.0000 -0.39% 37.7000 38.5000 n/a
6 TLV 2,619,118 134,298 19.3400 -1.73% 19.2200 19.7200 n/a
7 DBK 2,348,459 56,691 42.3000 -9.83% 39.7000 45.8000 n/a
8 TEL 2,152,353 92,827 23.1000 -8.33% 22.8000 23.8000 n/a
9 TGN 1,890,180 6,125 309.0000 0% 305.0000 311.5000 n/a
10 BKDOWTLD9 1,463,834 231,355 6.7600 -21.76% 5.4000 7.1200 n/a

Cotatii bursiere - top crestere pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 EBEUSDTS28 60.00% 1,013 550 2.0000 1.6500 2.0000 n/a
2 BKWTITS28 35.61% 2,880 410 7.7300 6.5000 7.7300 n/a
3 BKDOWTSE9 31.56% 984,663 103,292 9.1300 8.4800 10.2000 n/a
4 STOF 29.09% 111 39 2.8400 2.8400 2.8400 n/a
5 BRNA 28.24% 83,447 2,039 43.6000 40.4000 43.6000 n/a
6 EBEBSTS53 28.03% 2,366 375 6.4400 5.7900 6.4400 n/a
7 EBDAXTS74 27.50% 144,081 2,248 67.7000 59.8000 71.0000 n/a
8 EBDBKTS26 27.27% 2,686 1,100 2.5200 2.3000 2.6000 n/a
9 EBEUSDTS26 22.57% 831 210 4.2900 3.9400 4.2900 n/a
10 COKJ 20.97% 2,851 68 45.0000 41.8000 45.0000 n/a

Cotatii bursiere - top scadere pret**

 SimbolVariatiaValoarea
tranz. (RON)
Volumul aziPretul ultimei
tranzactii (RON)
AstaziDivid. yield
MinimMaxim
1 EBDBKTL27 -26.67% 1,028 500 2.0900 2.0200 2.0900 n/a
2 DOIS -25.93% 6 3 2.0000 2.0000 2.0000 n/a
3 EBEBSTL39 -23.95% 20,005 4,938 3.8100 3.8100 4.4400 n/a
4 EBDBKTL28 -23.61% 68,697 44,575 1.6500 1.4600 1.8800 n/a
5 BKDOWTLD9 -21.76% 1,463,834 231,355 6.7600 5.4000 7.1200 n/a
6 ANTE -21.71% 3,693 73,800 0.0505 0.0500 0.0505 n/a
7 RCONE24F1 -20.00% 1,549 38,717 0.0400 0.0400 0.0400 n/a
8 BKWTITL14 -17.12% 125,024 29,295 4.6000 3.7000 4.8600 n/a
9 EBEBSTL36 -16.42% 2,248 305 7.3800 7.3600 7.4300 n/a
10 GALF -15.85% 690 100 6.9000 6.9000 6.9000 n/a
**cotatii bursiere intarziate cu 15 minute.

Tranzactiile cu instrumente financiare presupun riscuri specifice, incluzand, fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Pentru instrumentele financiare denominate in alta moneda decat cea a statului de rezidenta a investitorului, randamentul poate creste sau scadea in functie de fluctuatiile monedei. Performantele anterioare nu reprezinta un indicator fiabil al performantei viitoare.

S.S.I.F. TradeVille S.A. faciliteaza accesul la servicii de investitii financiare in legatura cu contracte pentru diferente (CFD), fiind Introducing Broker pentru brokerul pentru CFD-uri: IG Europe GmbH. CFD-urile sunt instrumente complexe si au un risc ridicat de a pierde rapid bani din cauza efectului de levier. 79% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci cand tranzactioneaza CFD-uri cu acest furnizor.

S.S.I.F. TradeVille S.A., Calea Vitan nr. 6A, Bl. B, Tronson B, et. 3, sector 3, Bucuresti, Romania, cod postal: 031296, tel: +40 21 318 75 55, fax: +40 21 318 75 57 / +40 21 318 75 26, Autorizata prin Decizia CNVM nr. 2225/15.07.2003. Agentie Brasov, Str. Iuliu Maniu nr.47, etj 3, camera 317, Brasov, Romania.

Email: helpdesk@tradeville.eu
Tel: 021 318 7555 (L - V: 9:00 - 18:00)
Live Help

Nume si prenume
(*)
Email
(*)
Telefon
(*)
Sunt interesat
(*)

(*) Toate campurile sunt obligatorii. Date cu caracter personal (detalii)