Banca Transilvania (TLV) - 28.4 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 7.43 7.4 7.5 7.87 8.7
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 5.18 5.19 5.15 5.34 5.64
Imobilizari necorporale 2.23 2.19 2.34 2.52 3.06
Participatii si alte imobilizari financiare 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01
Active de trezorerie si interbancare 99.35 111.02 128.26 138.66 109
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 64.11 78.73 100.36 87.21 106.92
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 2.38 2.31 1.39 6.96 2.07
Creante asupra institutiilor financiare 32.86 29.97 26.52 44.49 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 299.86 299.12 306.24 320.11 333.18
Creante asupra clientelei 299.86 299.12 306.24 320.11 333.18
Alte active 212.85 234.66 232.85 228.28 294.95
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 4.88 5.91 5.39 0 5.43
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 191.72 207.96 201.36 198.25 179
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 9.08 14.16 19.18 22.76 41.76
Alte active financiare 2.83 2.72 3.51 4.02 66.08
Creante privind impozitul curent 0.07 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.49 3.08 2.49 2.34 1.56
Alte active nefinanciare 0.78 0.83 0.92 0.9 1.11
Total Activ 619.48 652.2 674.85 694.92 745.83
Datorii 577.73 604.22 620.65 640.26 684.57
Datorii de trezorerie si interbancare 28.92 23.14 31.12 33.38 47.05
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 21.34 19.29 28.92 31.78 42.1
Depozite de la banci 7.4 3.67 2 1.39 4.56
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0.18 0.18 0.19 0.21 0.39
Datorii din operatiuni cu clientela 527.87 558.94 561.8 572.83 608.65
Depozite de la clienti 527.87 558.94 561.8 572.83 608.65
Alte datorii 20.93 22.13 27.73 34.05 28.87
Datoria cu impozitul curent 0 0.47 1.15 0.54 0.46
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 20.93 21.66 26.58 33.51 28.41
Capitaluri proprii 41.76 47.98 54.2 54.67 61.27
Capital social si prime de capitaluri 31.72 31.72 31.72 35.73 35.73
Rezultat reportat 19.65 23.37 26.29 22.26 24
Rezerve si alte rezerve -11.77 -9.37 -6.48 -6.19 -1.31
Alte elemente de capital 2.15 2.26 2.67 2.87 2.84
Total Pasiv 619.48 652.2 674.85 694.92 745.83
Venituri operationale nete 27.94 7.7 16.25 24.86 33.73
Venituri nete din dobanzi 19.52 5.48 11.15 16.72 22.99
Venituri din dobanzi si similare 26.59 8.91 18.5 28.19 38.79
Cheltuieli cu dobanzile si similare 7.08 3.44 7.36 11.47 15.8
Venituri nete din speze si comisioane 5.15 1.27 2.67 4.15 5.66
Venituri din speze si comisioane 7.85 2 4.2 6.59 9.08
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.7 0.73 1.53 2.43 3.42
Venit net din tranzactionare 3.02 0.6 1.45 2.31 2.9
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global -0.54 0.29 0.38 0.56 0.74
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -0.08 0.1 0.24 0.35 0.63
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.87 -0.04 0.37 0.77 0.81
Cheltuieli operationale 15.59 3.43 7.72 12.16 17.39
Cheltuieli administrative si generale 11.42 3.16 6.51 9.71 13.55
Cheltuieli cu personalul 7.3 2.1 4.32 6.39 8.67
Alte cheltuieli operationale 4.12 1.06 2.19 3.31 4.87
Cheltuieli cu amortizarea 1.73 0.47 0.96 1.46 1.99
Provizioane 2.44 -0.2 0.25 1 1.85
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 12.35 4.27 8.52 12.7 16.34
Total Venituri 27.94 7.7 16.25 24.86 33.73
Total Cheltuieli 15.59 3.43 7.72 12.16 17.39
Impozit pe profit 1.38 0.58 1.55 2.59 3.18
Rezultat Net 10.97 3.69 6.97 10.1 13.16
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.