BRD - Groupe Societe Generale (BRD) - 20.55 RON (%)

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 11.18 11.16 10.98 11.16 11.59
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 7.54 7.41 7.4 7.37 7.6
Imobilizari necorporale 2.85 2.95 3.03 3.19 3.53
Participatii si alte imobilizari financiare 0.79 0.8 0.55 0.6 0.45
Active de trezorerie si interbancare 120.03 102.62 121.57 155.92 139.95
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 53.24 52.06 70.79 66.52 82.24
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 16.36 9.59 11.37 48.47 14.91
Creante asupra institutiilor financiare 50.42 40.97 39.41 40.93 42.8
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 9.83 10.27 10.94 11.53 11.81
Creante asupra clientelei 9.83 10.27 10.94 11.53 11.81
Alte active 374.58 384.55 393.89 376.4 422.13
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 0.1 0.1 0.09 0.09 0.08
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 93.84 96.19 92.32 92.2 93.77
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 272.45 280.25 0 0 36.19
Alte active financiare 0.43 0.43 294.5 277.44 285.45
Creante privind impozitul curent 0.16 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 3.46 2.95 2.67 2.67 2.16
Alte active nefinanciare 4.13 4.65 4.31 4.01 4.48
Total Activ 515.61 508.6 537.38 555.01 585.48
Datorii 467.01 455.48 479.54 494.15 523.6
Datorii de trezorerie si interbancare 62.46 58.16 62.47 62.37 74.5
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 47.93 47.99 48.26 48.98 57.6
Depozite de la banci 4.45 5.31 7.99 7.98 8.01
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 10.08 4.86 6.22 5.41 8.89
Datorii din operatiuni cu clientela 395.64 388.05 408.07 423.04 435.75
Depozite de la clienti 395.64 388.05 408.07 423.04 435.75
Alte datorii 8.91 9.27 9 8.75 13.35
Datoria cu impozitul curent 0.04 0.26 0.54 0.64 0.25
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 8.87 9 8.46 8.11 13.1
Capitaluri proprii 48.6 53.13 57.85 60.86 61.88
Capital social si prime de capitaluri 17.57 17.57 17.57 17.57 17.57
Rezultat reportat 44.96 47.32 50.22 53.44 51.92
Rezerve si alte rezerve -14.34 -12.2 -10.4 -10.6 -8.08
Alte elemente de capital 0.41 0.44 0.46 0.45 0.47
Total Pasiv 515.61 508.6 537.38 555.01 585.48
Venituri operationale nete 24.15 6.53 13 19.77 26.77
Venituri nete din dobanzi 16.55 4.68 9.28 14.03 19.03
Venituri din dobanzi si similare 20.54 6.79 13.9 21.46 29.47
Cheltuieli cu dobanzile si similare 3.99 2.11 4.62 7.43 10.44
Venituri nete din speze si comisioane 5.27 1.2 2.52 3.93 5.24
Venituri din speze si comisioane 7.84 1.91 3.95 6.09 8.25
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.57 0.71 1.43 2.16 3.01
Venit net din tranzactionare 2.21 0.63 1.18 1.79 2.38
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0.02 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere 0.02 0.01 0.03 0.04 0.04
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 0.09 0 -0.01 -0.02 0.09
Cheltuieli operationale 12.18 3.55 6.59 9.71 13.23
Cheltuieli administrative si generale 10.58 3.13 5.74 8.42 11.5
Cheltuieli cu personalul 6.28 1.56 3.22 4.93 6.72
Alte cheltuieli operationale 4.31 1.57 2.52 3.49 4.77
Cheltuieli cu amortizarea 1.6 0.42 0.85 1.29 1.73
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net -0.66 -0.07 0.04 0.25 0.4
Rezultatul Brut 11.31 2.92 6.45 10.31 13.94
Total Venituri 24.15 6.53 13.03 20.01 27.17
Total Cheltuieli 12.85 3.61 6.59 9.71 13.23
Impozit pe profit 1.97 0.53 1.09 1.74 2.38
Rezultat Net 9.34 2.39 5.36 8.57 11.56
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.