Tranzactioneaza Patria Bank (PBK) - 0.0865 RON (%) Tranzactioneaza

Indicator 12/31/22 03/31/23 06/30/23 09/30/23 12/31/23
Active imobilizate 92.27 89.34 88.18 89.35 89.52
Imobilizari corporale si investitii imobiliare 66.38 65.74 63.78 62.58 63.12
Imobilizari necorporale 17.49 17.86 18.18 18.65 19.17
Participatii si alte imobilizari financiare 8.4 5.74 6.21 8.11 7.23
Active de trezorerie si interbancare 217.49 128.07 136.5 133.29 196.37
Numerar si disponibilitati la Banci Centrale 217.49 128.07 136.5 133.29 196.37
Active financiare detinute in vederea tranzactionarii 0 0 0 0 0
Creante asupra institutiilor financiare 0 0 0 0 0
Alte active de trezorerie si interbancare 0 0 0 0 0
Active din operatiuni cu clientela 834.83 849.16 871.18 856.96 786.7
Creante asupra clientelei 834.83 849.16 871.18 856.96 786.7
Alte active 396.3 461.79 438.42 465.44 399.44
Active financiare evaluate prin contul de profit si pierdere 39.36 52.83 57.19 71.86 15.15
Active financiare evaluate prin alte elemente ale rezultatului global 192.41 226.38 223.04 235.97 238.46
Active financiare evaluate la cost amortizat - instrumente de datorie 155.36 172.99 149.56 149.52 140.7
Alte active financiare 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul curent 0 0 0 0 0
Creante privind impozitul amanat 5.2 4.55 3.35 3.03 0.6
Alte active nefinanciare 3.97 5.04 5.28 5.06 4.53
Total Activ 1540.89 1528.37 1534.28 1545.04 1472.03
Datorii 1424.38 1406.95 1407.79 1416.37 1335.72
Datorii de trezorerie si interbancare 103.25 133.54 150.35 110.38 145.72
Imprumuturi de la banci si alte institutii financiare 76.82 83.94 84.1 77.68 81.27
Depozite de la banci 26.43 49.6 66.26 32.7 64.45
Datorii din instrumente detinute pentru tranzactionare (incl. derivate) 0 0 0 0 0
Datorii din operatiuni cu clientela 1213.46 1162.08 1128.52 1153.59 1096.43
Depozite de la clienti 1213.46 1162.08 1128.52 1153.59 1096.43
Alte datorii 107.67 111.33 128.91 152.4 93.57
Datoria cu impozitul curent 0 0 0 0 0
Datorii privind impozitul amanat 0 0 0 0 0
Alte datorii si provizioane 107.67 111.33 128.91 152.4 93.57
Capitaluri proprii 116.51 121.42 126.49 128.68 136.31
Capital social si prime de capitaluri 117.12 117.12 117.12 117.12 117.12
Rezultat reportat 0 0 0 0 0
Rezerve si alte rezerve 7.85 10.81 13.24 13.3 18.34
Alte elemente de capital -8.47 -6.51 -3.87 -1.75 0.84
Total Pasiv 1540.89 1528.37 1534.28 1545.04 1472.03
Venituri operationale nete 72.97 18.34 39.59 63.13 77
Venituri nete din dobanzi 52.8 12.44 25.34 37.91 50.98
Venituri din dobanzi si similare 88.14 26.97 55.2 83.34 111.23
Cheltuieli cu dobanzile si similare 35.35 14.53 29.87 45.43 60.25
Venituri nete din speze si comisioane 10.81 2.84 5.6 8.37 12.19
Venituri din speze si comisioane 13.32 3.6 7.07 10.7 14.49
Cheltuieli cu speze si comisioane 2.51 0.77 1.48 2.34 2.29
Venit net din tranzactionare 0 0 0 0 0
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin alte elemente ale rezultatului global 0 0.14 1.36 1.66 2.62
Castiguri din instrumente financiare la valoarea justa prin contul de profit si pierdere -3.89 1.41 3.45 3.71 2.52
Alte castiguri/(pierderi) operationale - nete 13.25 1.51 3.85 11.49 8.69
Cheltuieli operationale 64.74 16.18 35.07 56.55 65
Cheltuieli administrative si generale 45.32 12.87 26.26 43.31 47.93
Cheltuieli cu personalul 27.36 7.3 14.17 21.02 29
Alte cheltuieli operationale 17.96 5.57 12.09 22.29 18.94
Cheltuieli cu amortizarea 19.42 3.31 8.82 13.24 17.06
Provizioane 0 0 0 0 0
Rezultatul extraordinar - net 0 0 0 0 0
Rezultatul Brut 8.23 2.16 4.51 6.58 12
Total Venituri 72.97 18.34 39.59 63.13 77
Total Cheltuieli 64.74 16.18 35.07 56.55 65
Impozit pe profit 1.45 0.25 0.57 0.88 3.02
Rezultat Net 6.78 1.91 3.95 5.7 8.99
Buna ziua, sunt TreVi. Spuneti-mi, va rog, cu ce informatii va pot fi de folos.